Listado Oficial de Inscritos Vuelta al Ecuador 2020
Con 15 equipos provenientes de: (Ecuador - Colombia - Guatemala - Perú - México), con un total de 103 ciclistas inscritos que darán el realce a la Vuelta Ciclista Ecuador 2020 #VCE2020
EQUIPO | # | NOMBRE / APELLIDO | CATEGORÍA | NACIONALIDAD |
SELECCIÓN DE GUATEMALA
|
1 | Leonardo Gonzales | ÉLITE | |
2 | Freddy Toc | ÉLITE | ||
3 | Sergio Chumil | SUB 23 | ||
4 | Francisco Gonzales | ÉLITE | ||
5 | Alex Julaju | SUB 23 | ||
6 | Esdras Morales | ÉLITE | ||
Oscar Martin | DT | |||
CANEL´S PRO CYCLING
|
11 | Efren Santos | ÉLITE | |
12 | Santiago Ordoñez | ÉLITE | ||
13 | Eduardo Cortez | ÉLITE | ||
14 | Pablo Alarcón | ÉLITE | ||
15 | Juan Rosales | ÉLITE | ||
15 | Jose Xopa | SUB 23 | ||
Juan Masivais | DT | |||
TEAM BEST PC TOSCANA
|
21 | Bayron Guamá | ÉLITE | |
22 | Pablo Caicedo | ÉLITE | ||
23 | Cristian Pita | ÉLITE | ||
24 | Anderson Paredes | ÉLITE | ||
25 | Harold López | SUB 23 | ||
26 | Rommel Caza | ÉLITE | ||
27 | Leonidas Novoa | ÉLITE | ||
28 | Erick Castaño | ÉLITE | ||
Anderson Padilla | DT | |||
NARIÑO SUPERBOTA |
31 | Edison Calderon | ÉLITE | |
32 | Dilver Cabrera | SUB 23 | ||
33 | Jhon Pastas | ÉLITE | ||
34 | Cristian Pastas | SUB 23 | ||
35 | Edison Imbacuam | ÉLITE | ||
36 | Robert Burbano | ÉLITE | ||
37 | Yonathan López | SUB 23 | ||
38 | José Paz | SUB 23 | ||
Alex Atapuma | DT | |||
MOVISTAR TEAM ECUADOR
|
41 | Jorge Montenegro | ÉLITE | |
42 | Segundo Navarrete | ÉLITE | ||
43 | Cristian Toro | SUB 23 | ||
44 | Esteban Villarreal | ÉLITE | ||
45 | Clever Cuasquer | ÉLITE | ||
46 | David Caicedo | SUB 23 | ||
Jefferson Montenegro | DT | |||
SELECCIÓN DEL ECUADOR
|
51 | Jimmy Montenegro | SUB 23 | |
52 | Wilson Haro | SUB 23 | ||
53 | Alexis Quintero | ÉLITE | ||
54 | Joel Fuertes | SUB 23 | ||
55 | Richard Huera | SUB 23 | ||
56 | Jordan Rodriguez | SUB 23 | ||
Paulo Caicedo | DT | |||
EAGLE BIKES
|
61 | Pedro Rodriguez | ÉLITE | |
62 | Lenin Montenegro | SUB 23 | ||
63 | Henry Velasco | ÉLITE | ||
64 | Camilo Navas | SUB 23 | ||
65 | Diego Montalvo | ÉLITE | ||
66 | Jorge Chiles | ÉLITE | ||
67 | Elvis Cotacachi | SUB 23 | ||
Marco Rosero | DT | |||
SANTO DOMINGO
|
71 | Carlos Guerra | ÉLITE | |
72 | Luis Salguero | ÉLITE | ||
73 | Kevin Cuazapaz | ÉLITE | ||
74 | Henry Castro | ÉLITE | ||
75 | Jonathan Arteaga | ÉLITE | ||
76 | Cristian García | ÉLITE | ||
77 | José España | ÉLITE | ||
78 | Ruber Chiles | ÉLITE | ||
Roberto Rea | DT | |||
TOSCANA CAYAMBE
|
81 | David Arellano | SUB 23 | |
82 | Cristian Noquez | SUB 23 | ||
83 | Jorge Gallegos | SUB 23 | ||
84 | Andy Valencia | SUB 23 | ||
85 | Cristian Reinoso | SUB 23 | ||
86 | Francisco Torres | SUB 23 | ||
87 | Romel Colcha | ÉLITE | ||
Jorge Gallegos | DT | |||
100% IMBABURA - PEDALEANDO FIRME
|
91 | Edison Sánchez | ÉLITE | |
92 | Eduardo Sánchez | ÉLITE | ||
93 | José Yamberla | SUB 23 | ||
94 | Kevin Pozo | SUB 23 | ||
95 | Anderson Erazo | SUB 23 | ||
96 | Vinicio Jurado | ÉLITE | ||
97 | Alejandro Machuca | ÉLITE | ||
98 | Oscar Sandoval | SUB 23 | ||
Edwin Paredes | DT | |||
MONTES BIKE
|
101 | Lenin Chiluiza | ÉLITE | |
102 | Jorge Chiluiza | ÉLITE | ||
103 | Diego Taipe | ÉLITE | ||
104 | Hugo Haro | ÉLITE | ||
105 | Jaddy Contreras | ÉLITE | ||
Luis Caiza | DT | |||
TEAM PICHINCHA
|
111 | Emerson Colcha | ÉLITE | |
112 | Jhair Narváez | SUB 23 | ||
113 | Alexis Narváez | ÉLITE | ||
114 | Hugo Quinotoa | ÉLITE | ||
115 | Bryan Portilla | SUB 23 | ||
116 | Hector Chicaiza | ÉLITE | ||
Jorge Hernández | DT | |||
CPN - LDU |
121 | Alex Aguirre | SUB 23 | |
122 | Joseph Sánchez | SUB 23 | ||
123 | Jean Aguirre | ÉLITE | ||
124 | Nelson Martínez | ÉLITE | ||
125 | Diego Puetate | ÉLITE | ||
Luis Tapia | DT | |||
SIN FRONTERAS
|
131 | Adtrian Cuastumal | ÉLITE | |
132 | William Tobay | ÉLITE | ||
133 | Marlon Cuaran | SUB 23 | ||
134 | Bryan Rosero | SUB 23 | ||
135 | Joel Burbano | ÉLITE | ||
José Hernández | DT | |||
SAITEL
|
141 | Stalin Puentestar | ÉLITE | |
142 | Kevin Simbaña | SUB 23 | ||
143 | Steven Reyes | SUB 23 | ||
144 | Darwin Cortez | SUB 23 | ||
145 | Edwin Telenchana | ÉLITE | ||
Freddy Rosero | DT | |||
SELECCIÓN DE PERÚ
|
151 | Hugo Ruiz | ÉLITE | |
152 | Royner Navarro | ÉLITE | ||
153 | Alain Quisphe | ÉLITE | ||
154 | Cesar Garate | ÉLITE | ||
155 | Alexey Limaylla | ÉLITE | ||
156 | Bill Toscano | SUB 23 | ||
Arlex Mendez | DT |
Fuente: Organización Vuelta Ciclista Ecuador 2020